IVANI GUSTAVO DOS SANTOS

Nome: IVANI GUSTAVO DOS SANTOS
Matrícula: 56766
CPF: ***.820.7**-**
Data de Admissão: 11/03/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.017,10
Vantagens: R$ 1.004,28
Total de Proventos: R$ 5.021,38

Descontos

Previdência (INSS): R$ 702,99
Imposto de Renda: R$ 253,49
Outros Descontos: R$ 85,17
Total de Descontos: R$ 1.041,65

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.021,38
Descontos: R$ 1.041,65
Líquido: R$ 3.979,73

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.004,28 R$ 702,99 R$ 253,49 R$ 85,17 R$ 5.021,38 R$ 1.041,65 R$ 3.979,73
06/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.004,28 R$ 702,99 R$ 253,49 R$ 75,17 R$ 5.021,38 R$ 1.031,65 R$ 3.989,73
05/2025 R$ 4.017,10 R$ 1.460,77 R$ 766,90 R$ 341,82 R$ 75,17 R$ 5.477,87 R$ 1.183,89 R$ 4.293,98
04/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
03/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
02/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
01/2025 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
12/2024 R$ 3.651,91 R$ 5.477,87 R$ 1.278,16 R$ 357,98 R$ 71,52 R$ 9.129,78 R$ 1.707,66 R$ 7.422,12
11/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
10/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30
09/2024 R$ 3.651,91 R$ 2.434,46 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 6.086,37 R$ 889,59 R$ 5.196,78
08/2024 R$ 3.651,91 R$ 912,98 R$ 639,08 R$ 178,99 R$ 71,52 R$ 4.564,89 R$ 889,59 R$ 3.675,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito