ADILSON BRUNO CAMILO DOS SANTOS

Nome: ADILSON BRUNO CAMILO DOS SANTOS
Matrícula: 129565
CPF: ***.631.2**-**
Data de Admissão: 01/01/2021
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 1800000000000 - SEMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 1.244,76
Total de Proventos: R$ 2.762,76

Descontos

Previdência (INSS): R$ 113,85
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 113,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.762,76
Descontos: R$ 113,85
Líquido: R$ 2.648,91

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.244,76 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.762,76 R$ 113,85 R$ 2.648,91
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.727,68 R$ 211,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.139,68 R$ 211,80 R$ 4.927,88
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.157,84 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.569,84 R$ 105,90 R$ 2.463,94
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.157,84 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.569,84 R$ 105,90 R$ 2.463,94
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.157,84 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.569,84 R$ 105,90 R$ 2.463,94
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.157,84 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.569,84 R$ 105,90 R$ 2.463,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito