JOAO IVALDO SILVA BOMFIM

Nome: JOAO IVALDO SILVA BOMFIM
Matrícula: 91480
CPF: ***.963.8**-**
Data de Admissão: 06/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.829,14
Vantagens: R$ 1.021,23
Total de Proventos: R$ 3.850,37

Descontos

Previdência (INSS): R$ 475,29
Imposto de Renda: R$ 55,22
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 530,51

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.850,37
Descontos: R$ 530,51
Líquido: R$ 3.319,86

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.829,14 R$ 1.021,23 R$ 475,29 R$ 55,22 R$ 0,00 R$ 3.850,37 R$ 530,51 R$ 3.319,86
06/2025 R$ 2.829,14 R$ 1.021,23 R$ 475,29 R$ 55,22 R$ 0,00 R$ 3.850,37 R$ 530,51 R$ 3.319,86
05/2025 R$ 2.829,14 R$ 1.321,27 R$ 499,33 R$ 77,37 R$ 128,35 R$ 4.150,41 R$ 705,05 R$ 3.445,36
04/2025 R$ 2.621,95 R$ 919,78 R$ 432,08 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 3.541,73 R$ 467,43 R$ 3.074,30
03/2025 R$ 2.621,95 R$ 2.100,24 R$ 432,08 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 4.722,19 R$ 467,43 R$ 4.254,76
02/2025 R$ 2.621,95 R$ 919,78 R$ 432,08 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 3.541,73 R$ 467,43 R$ 3.074,30
01/2025 R$ 2.621,95 R$ 919,78 R$ 432,08 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 3.541,73 R$ 467,43 R$ 3.074,30
12/2024 R$ 2.621,95 R$ 4.477,75 R$ 864,16 R$ 40,14 R$ 0,00 R$ 7.099,70 R$ 904,30 R$ 6.195,40
11/2024 R$ 2.621,95 R$ 887,98 R$ 432,08 R$ 32,96 R$ 0,00 R$ 3.509,93 R$ 465,04 R$ 3.044,89
10/2024 R$ 2.621,95 R$ 887,98 R$ 432,08 R$ 32,96 R$ 0,00 R$ 3.509,93 R$ 465,04 R$ 3.044,89
09/2024 R$ 2.621,95 R$ 887,98 R$ 432,08 R$ 32,96 R$ 0,00 R$ 3.509,93 R$ 465,04 R$ 3.044,89
08/2024 R$ 2.621,95 R$ 887,98 R$ 432,08 R$ 32,96 R$ 0,00 R$ 3.509,93 R$ 465,04 R$ 3.044,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito