GIRLEIDE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Nome: GIRLEIDE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Matrícula: 85014
CPF: ***.070.8**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.694,42
Vantagens: R$ 765,88
Total de Proventos: R$ 3.460,30

Descontos

Previdência (INSS): R$ 452,66
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 927,35
Total de Descontos: R$ 1.380,01

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.460,30
Descontos: R$ 1.380,01
Líquido: R$ 2.080,29

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.694,42 R$ 765,88 R$ 452,66 R$ 0,00 R$ 927,35 R$ 3.460,30 R$ 1.380,01 R$ 2.080,29
06/2025 R$ 2.694,42 R$ 765,88 R$ 452,66 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.460,30 R$ 1.089,12 R$ 2.371,18
05/2025 R$ 2.694,42 R$ 1.051,64 R$ 492,66 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.746,06 R$ 1.129,12 R$ 2.616,94
04/2025 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
03/2025 R$ 2.497,10 R$ 1.724,62 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 4.221,72 R$ 1.047,97 R$ 3.173,75
02/2025 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
01/2025 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
12/2024 R$ 2.497,10 R$ 3.835,64 R$ 823,02 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 6.332,74 R$ 1.459,48 R$ 4.873,26
11/2024 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
10/2024 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
09/2024 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40
08/2024 R$ 2.497,10 R$ 669,27 R$ 411,51 R$ 0,00 R$ 636,46 R$ 3.166,37 R$ 1.047,97 R$ 2.118,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito