MARIA MONICA SANTOS

Nome: MARIA MONICA SANTOS
Matrícula: 95257
CPF: ***.795.7**-**
Data de Admissão: 09/10/2003
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.694,42
Vantagens: R$ 765,88
Total de Proventos: R$ 3.460,30

Descontos

Previdência (INSS): R$ 452,66
Imposto de Renda: R$ 14,80
Outros Descontos: R$ 944,92
Total de Descontos: R$ 1.412,38

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.460,30
Descontos: R$ 1.412,38
Líquido: R$ 2.047,92

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.694,42 R$ 765,88 R$ 452,66 R$ 14,80 R$ 944,92 R$ 3.460,30 R$ 1.412,38 R$ 2.047,92
06/2025 R$ 2.694,42 R$ 765,88 R$ 452,66 R$ 14,80 R$ 878,93 R$ 3.460,30 R$ 1.346,39 R$ 2.113,91
05/2025 R$ 2.694,42 R$ 1.043,32 R$ 491,50 R$ 41,37 R$ 878,93 R$ 3.737,74 R$ 1.411,80 R$ 2.325,94
04/2025 R$ 2.488,78 R$ 669,27 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 878,93 R$ 3.158,05 R$ 1.297,30 R$ 1.860,75
03/2025 R$ 2.488,78 R$ 669,27 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 878,93 R$ 3.158,05 R$ 1.297,30 R$ 1.860,75
02/2025 R$ 2.488,78 R$ 1.721,85 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 878,93 R$ 4.210,63 R$ 1.297,30 R$ 2.913,33
01/2025 R$ 2.488,78 R$ 669,27 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 779,93 R$ 3.158,05 R$ 1.198,30 R$ 1.959,75
12/2024 R$ 2.488,78 R$ 3.827,32 R$ 820,68 R$ 16,06 R$ 779,93 R$ 6.316,10 R$ 1.616,67 R$ 4.699,43
11/2024 R$ 2.488,78 R$ 669,27 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 779,93 R$ 3.158,05 R$ 1.198,30 R$ 1.959,75
10/2024 R$ 2.488,78 R$ 669,27 R$ 410,34 R$ 8,03 R$ 779,93 R$ 3.158,05 R$ 1.198,30 R$ 1.959,75
09/2024 R$ 2.424,37 R$ 656,39 R$ 399,52 R$ 2,23 R$ 779,93 R$ 3.080,76 R$ 1.181,68 R$ 1.899,08
08/2024 R$ 2.424,37 R$ 656,39 R$ 399,52 R$ 2,23 R$ 779,93 R$ 3.080,76 R$ 1.181,68 R$ 1.899,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito