ADILSON GOMES DE OLIVEIRA

Nome: ADILSON GOMES DE OLIVEIRA
Matrícula: 105773
CPF: ***.485.4**-**
Data de Admissão: 03/07/2012
Referência: 12/2025
Cargo: TECNICO AGRICOLA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 4.580,60
Total de Proventos: R$ 6.098,60

Descontos

Previdência (INSS): R$ 488,78
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 488,78

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.098,60
Descontos: R$ 488,78
Líquido: R$ 5.609,82

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
12/2025 R$ 1.518,00 R$ 4.580,60 R$ 488,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.098,60 R$ 488,78 R$ 5.609,82
11/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
10/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
09/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
08/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.547,63 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.065,63 R$ 244,39 R$ 3.821,24
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.531,30 R$ 244,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.049,30 R$ 244,39 R$ 2.804,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito