MARIA JOSE DOS SANTOS

Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS
Matrícula: 125284
CPF: ***.737.9**-**
Data de Admissão: 05/04/2019
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.312,15
Vantagens: R$ 693,65
Total de Proventos: R$ 3.005,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 547,04
Total de Descontos: R$ 547,04

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.005,80
Descontos: R$ 547,04
Líquido: R$ 2.458,76

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.312,15 R$ 693,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 3.005,80 R$ 547,04 R$ 2.458,76
06/2025 R$ 2.312,15 R$ 693,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 3.005,80 R$ 547,04 R$ 2.458,76
05/2025 R$ 2.312,15 R$ 959,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 3.271,44 R$ 547,04 R$ 2.724,40
04/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
03/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
02/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
01/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
12/2024 R$ 2.163,25 R$ 3.483,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 5.646,60 R$ 547,04 R$ 5.099,56
11/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
10/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
09/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19
08/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,04 R$ 2.812,23 R$ 547,04 R$ 2.265,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito