JOSE LUIZ DE FRANCA

Nome: JOSE LUIZ DE FRANCA
Matrícula: 128525
CPF: ***.446.5**-**
Data de Admissão: 17/06/2020
Referência: 7/2025
Cargo: PENSIONISTA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO PENSIONISTA
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 1.506,38
Total de Proventos: R$ 6.527,63

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 719,39
Outros Descontos: R$ 1.600,05
Total de Descontos: R$ 2.319,44

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.527,63
Descontos: R$ 2.319,44
Líquido: R$ 4.208,19

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.506,38 R$ 0,00 R$ 719,39 R$ 1.600,05 R$ 6.527,63 R$ 2.319,44 R$ 4.208,19
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.506,38 R$ 0,00 R$ 719,39 R$ 1.600,05 R$ 6.527,63 R$ 2.319,44 R$ 4.208,19
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.099,81 R$ 0,00 R$ 882,58 R$ 1.600,05 R$ 7.121,06 R$ 2.482,63 R$ 4.638,43
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 580,59 R$ 1.600,05 R$ 5.934,20 R$ 2.180,64 R$ 3.753,56
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 580,59 R$ 1.600,05 R$ 5.934,20 R$ 2.180,64 R$ 3.753,56
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 580,59 R$ 1.872,73 R$ 5.934,20 R$ 2.453,32 R$ 3.480,88
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 580,59 R$ 1.872,73 R$ 5.934,20 R$ 2.453,32 R$ 3.480,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito