GISELLA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA

Nome: GISELLA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
Matrícula: 104642
CPF: ***.762.3**-**
Data de Admissão: 15/03/2010
Referência: 7/2025
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.696,78
Vantagens: R$ 739,36
Total de Proventos: R$ 4.436,14

Descontos

Previdência (INSS): R$ 621,05
Imposto de Renda: R$ 121,23
Outros Descontos: R$ 1.287,52
Total de Descontos: R$ 2.029,80

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.436,14
Descontos: R$ 2.029,80
Líquido: R$ 2.406,34

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.696,78 R$ 739,36 R$ 621,05 R$ 121,23 R$ 1.287,52 R$ 4.436,14 R$ 2.029,80 R$ 2.406,34
06/2025 R$ 3.696,78 R$ 739,36 R$ 621,05 R$ 121,23 R$ 1.287,52 R$ 4.436,14 R$ 2.029,80 R$ 2.406,34
05/2025 R$ 3.696,78 R$ 739,36 R$ 621,05 R$ 121,23 R$ 1.287,52 R$ 4.436,14 R$ 2.029,80 R$ 2.406,34
04/2025 R$ 3.696,78 R$ 739,36 R$ 621,05 R$ 133,95 R$ 1.215,52 R$ 4.436,14 R$ 1.970,52 R$ 2.465,62
03/2025 R$ 3.696,78 R$ 739,36 R$ 621,05 R$ 133,95 R$ 1.215,52 R$ 4.436,14 R$ 1.970,52 R$ 2.465,62
02/2025 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 1.215,52 R$ 4.127,48 R$ 1.887,49 R$ 2.239,99
01/2025 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 1.215,52 R$ 4.127,48 R$ 1.887,49 R$ 2.239,99
12/2024 R$ 3.589,11 R$ 6.041,54 R$ 1.155,68 R$ 188,26 R$ 1.215,52 R$ 9.630,65 R$ 2.559,46 R$ 7.071,19
11/2024 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 1.215,52 R$ 4.127,48 R$ 1.887,49 R$ 2.239,99
10/2024 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 730,78 R$ 4.127,48 R$ 1.402,75 R$ 2.724,73
09/2024 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 1.215,76 R$ 4.127,48 R$ 1.887,73 R$ 2.239,75
08/2024 R$ 3.589,11 R$ 538,37 R$ 577,84 R$ 94,13 R$ 1.216,26 R$ 4.127,48 R$ 1.888,23 R$ 2.239,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito