GILVAN INACIO DOS SANTOS

Nome: GILVAN INACIO DOS SANTOS
Matrícula: 55891
CPF: ***.227.3**-**
Data de Admissão: 12/05/1988
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.774,44
Vantagens: R$ 4.501,19
Total de Proventos: R$ 10.275,63

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.091,36
Imposto de Renda: R$ 1.616,94
Outros Descontos: R$ 1.640,06
Total de Descontos: R$ 4.348,36

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 10.275,63
Descontos: R$ 4.348,36
Líquido: R$ 5.927,27

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.774,44 R$ 4.501,19 R$ 1.091,36 R$ 1.616,94 R$ 1.640,06 R$ 10.275,63 R$ 4.348,36 R$ 5.927,27
06/2025 R$ 5.774,44 R$ 4.501,19 R$ 1.091,36 R$ 1.616,94 R$ 1.640,06 R$ 10.275,63 R$ 4.348,36 R$ 5.927,27
05/2025 R$ 5.774,44 R$ 5.406,44 R$ 1.218,10 R$ 1.831,03 R$ 1.640,06 R$ 11.180,88 R$ 4.689,19 R$ 6.491,69
04/2025 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
03/2025 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
02/2025 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
01/2025 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
12/2024 R$ 5.249,48 R$ 13.446,60 R$ 1.984,30 R$ 2.716,29 R$ 1.640,06 R$ 18.696,08 R$ 6.340,65 R$ 12.355,43
11/2024 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
10/2024 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
09/2024 R$ 5.249,48 R$ 4.120,90 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 9.370,38 R$ 4.040,22 R$ 5.330,16
08/2024 R$ 5.249,48 R$ 7.244,05 R$ 992,15 R$ 1.408,01 R$ 1.640,06 R$ 12.493,53 R$ 4.040,22 R$ 8.453,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito