Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 AL. COMERCIO DE CONFECCOES TOBIENSE LTDA 11.983.419/0001-27 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 113,61 2022
2 ALAGOAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO EIRELI 42.986.764/0001-48 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 271,41 2022
3 ALAGOAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO EIRELI 42.986.764/0002-29 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 271,41 2022
4 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 58,03 2022
5 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 241,83 2022
6 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
7 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
8 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
9 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
10 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
11 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 39,44 2022
12 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 145,10 2022
13 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
14 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022
15 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 101,57 2022

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito