Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 2F SEGURANCA LTDA 45.999.217/0001-95 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 331,38 2022
2 36.011.510 RAUL GONCALVES SILVA 36.011.510/0001-01 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 252,47 2022
3 36.648.952 JOSE ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS 36.648.952/0001-63 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 227,22 2022
4 36.902.762 LUCIMARA DE FARIAS 36.902.762/0001-20 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 1.413,84 2022
5 37.672.869 ADRIANO BORGES DOS SANTOS 37.672.869/0001-92 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 151,50 2022
6 38.405.018 DANYELLE MARTINS SANTOS 38.405.018/0001-46 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 227,22 2022
7 4 RODAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 47.676.619/0001-84 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 50,49 2022
8 40.200.377 MARCOS FELIPE NASCIMENTO DE ALMEIDA GOMES 40.200.377/0001-09 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 378,71 2022
9 40.690.295 VITORIA NEVES DOS SANTOS 40.690.295/0001-90 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 75,75 2022
10 43.611.520 CELSO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 43.611.520/0001-43 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 176,73 2022
11 44.458.350 DARLY CORREIA ALEXANDRE 44.458.350/0001-71 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 201,96 2022
12 45.413.355 LUCIANO BRITO DE SOUZA JUNIOR 45.413.355/0001-40 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 631,18 2022
13 46.568.508 JOSE LIBERIO BARBOSA DE OLIVEIRA 46.568.508/0001-91 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 331,38 2022
14 46.688.975 LTDA 46.688.975/0001-55 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 284,03 2022
15 46.707.406 DANIEL RODRIGUES DE SOUZA 46.707.406/0001-00 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 104,14 2022

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito