Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 HELENA DOS SANTOS CENA ***.265.8**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 16,70 2023
2 HELENA GOMES DE SOUZA E SILVA 41.763.326/0001-58 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
3 HELIO DA SILVA NASCIMENTO 46.562.882/0001-80 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
4 HERBERCAR LOCACAO LTDA 51.297.826/0001-03 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 684,32 2023
5 HERCULANO PREMIUM LTDA 50.595.863/0001-27 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 369,52 2023
6 HERCULES ALVES BISPO 47.817.700/0001-37 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 246,35 2023
7 HERDEIROS GAS LTDA 40.116.788/0001-10 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 119,76 2023
8 HFF CONSTRUTORA LTDA 41.177.874/0001-04 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 684,32 2023
9 HITS BURGER LTDA 50.946.600/0001-15 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 205,30 2023
10 HOTEL CONFORT LTDA 46.625.088/0001-38 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 410,60 2023
11 HOTEL UNIVERSAL LTDA 43.785.747/0001-05 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 410,60 2023
12 HP PARAFUSOS LTDA 51.581.517/0001-52 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 479,04 2023
13 HR SOLAR LTDA 46.226.048/0001-13 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 848,56 2023
14 HS DE MELO ARAUJO DA ROCHA LTDA 41.009.878/0001-75 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 410,60 2023
15 HUGO MAGALHAES COSTA FERREIRA 06.923.217/0001-50 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 307,95 2023

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito