Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 45.122.433 LUCAS DA SILVA VIEIRA 45.122.433/0001-58 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
2 45.413.355 LUCIANO BRITO DE SOUZA JUNIOR 45.413.355/0001-40 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 684,32 2023
3 46.568.508 JOSE LIBERIO BARBOSA DE OLIVEIRA 46.568.508/0001-91 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 479,04 2023
4 46.688.975 LTDA 46.688.975/0001-55 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 821,20 2023
5 46.874.729 LTDA 46.874.729/0001-98 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 342,17 2023
6 46.928.904 WINSTON AMANCIO ARAUJO DA SILVA 46.928.904/0001-82 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
7 47.208.373 ROGERIO BARBOSA DA SILVA 47.208.373/0001-16 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 246,35 2023
8 47.871.871 BRUNO DE MENEZES LEITE SILVA 47.871.871/0001-44 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
9 48.011.979 DENILSON LISBOA DE MENDONCA 48.011.979/0001-20 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
10 48.147.736 WANDERSON PEREIRA LIMA 48.147.736/0001-13 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 958,08 2023
11 48.194.830 CICERO ANDRE DA SILVA 48.194.830/0001-23 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 246,35 2023
12 48.601.657 JERRY DA SILVA 48.601.657/0001-30 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 41,06 2023
13 48.746.277 DOUGLAS AMARAL DA SILVA 48.746.277/0001-94 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
14 + 4 CONSTRUTORA LTDA 42.836.641/0001-20 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 410,60 2023
15 4 RODAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 47.676.619/0001-84 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 109,49 2023

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito