Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 ZAQUEU DA SILVA LTDA 44.050.297/0001-75 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 201,42 2021
2 ZENILDO SOARES DOS SANTOS NETO LTDA 44.532.511/0001-20 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 100,71 2021
3 ZETTI VEICULOS LTDA 11.901.495/0001-46 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 431,60 2021
4 AGROPECUARIA LUCRATIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E COMERCIO LTDA 36.687.363/0001-94 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 393,32 2020
5 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 138,38 2020
6 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 244,83 2020
7 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 138,29 2020
8 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 242,20 2020
9 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 208,30 2020
10 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 143,31 2020
11 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 244,61 2020
12 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 202,57 2020
13 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 550,25 2020
14 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 239,11 2020
15 ALAI ROCHA BRITO ***.103.2**-** IMOBILIARIO 1 - I.P.T.U. R$ 295,49 2020

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito