Emenda Parlamentar


Emenda Parlamentar

# Autor Objeto Função Nº/Ano Val. Previsto Val. Realizado Ação
1 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780025/2020 R$ 238.000,00 R$ 238.000,00 Detalhes
2 RODRIGO CUNHA SAÚDE RODRIGO CUNHA/2020 R$ 159.000,00 R$ 159.000,00 Detalhes
3 TEREZA NELMA SAÚDE 41740023/2020 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
4 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MEL... SAÚDE 25790007/2020 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 Detalhes
5 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780004/2020 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
6 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780017/2020 R$ 765.000,00 R$ 765.000,00 Detalhes
7 PAULÃO SAÚDE 29730001/2024 R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00 Detalhes
8 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370007/2024 R$ 6.000.000,00 R$ 6.000.000,00 Detalhes
9 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370009/2024 R$ 1.079.000,00 R$ 1.079.000,00 Detalhes
10 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 1.816.494,00 R$ 1.816.494,00 Detalhes
11 Daniel Barbosa SAÚDE 43370008/2024 R$ 853.811,00 R$ 853.811,00 Detalhes
12 Daniel Barbosa SAÚDE 43370009/2024 R$ 330.943,00 R$ 330.943,00 Detalhes
13 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370009/2024 R$ 323.812,00 R$ 323.812,00 Detalhes
14 Daniel Barbosa SAÚDE 43370008/2024 R$ 34.721,00 R$ 34.721,00 Detalhes
15 Daniel Barbosa SAÚDE 43370008/2024 R$ 111.432,00 R$ 111.432,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito