| Identificação da Emenda | 29730001/2024 |
|---|---|
| Código da Emenda | 29730001 |
| Ato normativo | PORTARIA GM/MS Nº 3.518, DE 12 DE ABRIL DE 2024 |
| Parlamentar Proponente | PAULO FERNANDO DOS SANTOS |
| Unidade Parlamentar | --- |
| Partido | --- |
| Tipo de Emenda | Emenda Individual |
| Modalidade da Emenda | Custeio - Outros |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Origem | --- |
| Objeto da Despesa | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Órgão ou entidade executora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Local da Aplicação | ARAPIRACA/AL |
| Função | --- |
| Sub-Função | --- |
| Data estimada início | 17/05/2024 |
| Data estimada fim | --- |
| Valor Alocado | R$ 2.000.000,00 |
| Valor Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Agência Bancária | --- |
| Conta Bancária | --- |
| Link Federal | --- |
Arquivos
Documentos vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
| Atos Normativos |
|---|