Emenda Parlamentar


Emenda Parlamentar

# Autor Objeto Função Nº/Ano Val. Previsto Val. Realizado Ação
1 Daniel Barbosa SAÚDE 43370009/2024 R$ 330.943,00 R$ 330.943,00 Detalhes
2 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 304.800,00 R$ 304.800,00 Detalhes
3 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 304.800,00 R$ 304.800,00 Detalhes
4 Daniel Barbosa SAÚDE 43370008/2024 R$ 34.721,00 R$ 34.721,00 Detalhes
5 Daniel Barbosa SAÚDE 43370008/2024 R$ 111.432,00 R$ 111.432,00 Detalhes
6 Daniel Barbosa SAÚDE 43370009/2024 R$ 699.786,00 R$ 699.786,00 Detalhes
7 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 940.521,00 R$ 940.521,00 Detalhes
8 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 940.521,00 R$ 940.521,00 Detalhes
9 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 937.995,00 R$ 937.995,00 Detalhes
10 ALFREDO GASPAR SAÚDE 42960014/2024 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 Detalhes
11 DELEGADO FABIO COSTA SAÚDE 43470013/2024 R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00 Detalhes
12 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780012/2023 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 Detalhes
13 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780012/2023 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Detalhes
14 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MEL... SAÚDE 25790002/2023 R$ 690.438,00 R$ 690.438,00 Detalhes
15 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MEL... SAÚDE 25790002/2023 R$ 209.562,00 R$ 209.562,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito