Emenda Parlamentar


Emenda Parlamentar

# Autor Objeto Função Nº/Ano Val. Previsto Val. Realizado Ação
1 Daniel Barbosa SAÚDE 43370009/2024 R$ 699.786,00 R$ 699.786,00 Detalhes
2 Daniel Barbosa SAÚDE 43370010/2024 R$ 940.521,00 R$ 940.521,00 Detalhes
3 Daniel Barbosa SAÚDE 43370009/2024 R$ 288.563,00 R$ 288.563,00 Detalhes
4 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370001/2024 R$ 2.200.000,00 R$ 2.200.000,00 Detalhes
5 Daniel Barbosa SAÚDE 43370001/2024 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
6 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370001/2024 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 Detalhes
7 DANIEL BARBOSA SAÚDE 43370001/2024 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito