Emenda Parlamentar


Emenda Parlamentar

# Autor Objeto Função Nº/Ano Val. Previsto Val. Realizado Ação
1 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780002/2023 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
2 PAULÃO SAÚDE 29730001/2023 R$ 1.963.133,00 R$ 1.963.133,00 Detalhes
3 PAULÃO SAÚDE 29730001/2023 R$ 633.885,00 R$ 633.885,00 Detalhes
4 PAULÃO SAÚDE 29730001/2023 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 Detalhes
5 PAULÃO SAÚDE 29730001/2023 R$ 4.633.885,00 R$ 4.633.885,00 Detalhes
6 PAULÃO SAÚDE 29730001/2023 R$ 2.202.232,00 R$ 2.202.232,00 Detalhes
7 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2022 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
8 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MEL... SAÚDE 25790003/2021 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 Detalhes
9 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2021 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 Detalhes
10 TEREZA NELMA SAÚDE 41740004/2021 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 Detalhes
11 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2021 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 Detalhes
12 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2021 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Detalhes
13 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2021 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Detalhes
14 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780003/2021 R$ 660.000,00 R$ 660.000,00 Detalhes
15 RODRIGO CUNHA SAÚDE 41780011/2020 R$ 580.227,00 R$ 580.227,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito