Despesas
Empenhos por órgão
Visão consolidada por órgão.
| Exercício | Órgão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 16.160.357,48 | R$ 10.349.643,75 | R$ 10.320.001,56 |
| 2026 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | R$ 5.995.530,71 | R$ 3.288.906,35 | R$ 3.226.984,20 |
| 2026 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | R$ 24.047.838,38 | R$ 16.125.309,90 | R$ 15.834.547,12 |
| 2026 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 18.494.326,33 | R$ 4.759.657,18 | R$ 4.600.983,83 |
| 2026 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 217.604.345,04 | R$ 108.342.607,39 | R$ 108.235.641,69 |
| 2026 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 245.233.103,16 | R$ 140.931.461,41 | R$ 137.612.898,42 |
| 2026 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | R$ 17.120.352,63 | R$ 10.469.436,58 | R$ 10.222.653,25 |
| 2026 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 4.896.409,15 | R$ 1.170.474,00 | R$ 1.170.153,50 |
| 2026 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | R$ 5.879.922,62 | R$ 2.775.022,27 | R$ 2.699.958,82 |
| 2026 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | R$ 2.867.454,76 | R$ 1.431.514,74 | R$ 1.360.296,84 |
| 2026 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 65.581.952,15 | R$ 18.795.574,36 | R$ 18.719.718,67 |
| 2026 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 66.402.817,44 | R$ 9.468.859,36 | R$ 9.466.722,54 |
| 2026 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | R$ 3.701.798,97 | R$ 2.432.841,75 | R$ 2.432.008,42 |
| 2026 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | R$ 1.184.314,60 | R$ 655.774,65 | R$ 647.874,65 |
| 2026 | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | R$ 5.364.662,06 | R$ 3.546.196,89 | R$ 3.546.196,89 |
| 2026 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | R$ 254.886,85 | R$ 205.602,57 | R$ 205.602,57 |
| 2026 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 18.591.402,28 | R$ 10.195.422,63 | R$ 8.096.855,88 |
| 2026 | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | R$ 3.788.887,56 | R$ 2.072.207,69 | R$ 2.062.448,40 |
| 2026 | 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | R$ 113.785.837,65 | R$ 42.542.948,65 | R$ 42.204.219,89 |
| Totais | R$ 836.956.199,82 | R$ 389.559.462,12 | R$ 382.665.767,14 | |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.