Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 11.839.066 ROSEANE MARIA VERISSIMO BEZERRA 11.839.066/0001-96 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
2 15.358.043 MARIA GORETE SANTOS SILVA 15.358.043/0001-10 EPP 4 - TFLF R$ 17,90 2024
3 17.035.226 ANA RUTH MIRANDA DE OLIVEIRA 17.035.226/0001-20 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
4 25.063.977 ELIAS GOMES DA SILVA 25.063.977/0001-89 ME 4 - TFLF R$ 42,95 2024
5 25.327.199 DENIVAL SIMEAO DO NASCIMENTO 25.327.199/0001-98 ME 4 - TFLF R$ 257,71 2024
6 26.047.246 DANDARA MARIA VIEIRA GUIMARAES 26.047.246/0001-02 ME 4 - TFLF R$ 286,35 2024
7 26.222.525 ELIELMA DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA 26.222.525/0001-65 ME 4 - TFLF R$ 153,91 2024
8 26.284.790 ROSILEIDE TAVARES FERRO 26.284.790/0001-78 ME 4 - TFLF R$ 307,82 2024
9 2F SEGURANCA LTDA 45.999.217/0001-95 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024
10 2F SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 52.913.177/0001-82 ME 4 - TFLF R$ 715,90 2024
11 30.867.482 LUCIELMA COSTA SILVA BEZERRA 30.867.482/0001-42 ME 4 - TFLF R$ 42,95 2024
12 31.557.950 MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA 31.557.950/0001-45 ME 4 - TFLF R$ 773,13 2024
13 31.839.834 VALDEIR MARCOS 31.839.834/0001-19 EPP 4 - TFLF R$ 35,80 2024
14 32.640.471 SYLNARA POLYANA ALVES MOTTA 32.640.471/0001-50 ME 4 - TFLF R$ 143,18 2024
15 39.562.121 JOSE KLEBER DA SILVA FARIAS 39.562.121/0001-62 ME 4 - TFLF R$ 501,13 2024

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito