Renuncia de Receita


Renuncias de Receita

# Razão Social CPF/CNPJ Tipo Imposto Valor Exercício
1 18.437.091 ANTONIO AMERINO DOS SANTOS 18.437.091/0001-92 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 1.231,78 2023
2 23.678.885 ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA 23.678.885/0001-88 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 773,30 2023
3 26.857.476 THIAGO ANDRADE DAS NEVES 26.857.476/0001-37 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 930,67 2023
4 27.936.140 ANNY KAROLINE MOURA SANTOS 27.936.140/0001-22 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
5 27.937.836 JOSIVAN FERREIRA DA ROCHA 27.937.836/0001-73 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 41,06 2023
6 2F SEGURANCA LTDA 45.999.217/0001-95 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 479,04 2023
7 2F SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 52.913.177/0001-82 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 85,54 2023
8 30.542.827 DOUGLAS MATEUS DA SILVA 30.542.827/0001-98 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 958,08 2023
9 30.917.404 GLEYDSON FERREIRA OLIVEIRA 30.917.404/0001-05 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 410,60 2023
10 31.983.792 EDSON NUNES DE SOUZA 31.983.792/0001-95 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 273,73 2023
11 38.405.018 DANYELLE MARTINS SANTOS 38.405.018/0001-46 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 246,35 2023
12 39.562.121 JOSE KLEBER DA SILVA FARIAS 39.562.121/0001-62 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 239,52 2023
13 40.690.295 VITORIA NEVES DOS SANTOS 40.690.295/0001-90 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 82,13 2023
14 41.204.577 THAMIRES DA SILVA 41.204.577/0001-00 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 958,08 2023
15 43.586.393 ANGELICA RITA PETUBA DE SOUSA 43.586.393/0001-70 ECONÔMICO 4 - TFLF R$ 246,35 2023

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito