| Exercício: 2024 | Data: 22/04/2024 | Competência: Anual | |||||||||
| Descrição: Prestação de Contas do exercício financeiro de 2023 do Município de Arapiraca, em conformidade com o Anexo II da Resolução Normativa nº 001/2016 – TCE/AL | |||||||||||
| Informações do parecer do tribunal de contas | |||||||||||
| Situação: Em andamento | Data: 31/12/2024 | ||||||||||
| Informações do julgamento legislativo | |||||||||||
| Situação: Em andamento | Data: 31/12/2024 | ||||||||||
| Anexo I: | |
|---|---|
| Anexo II: |