| Número | 026/2021 |
|---|---|
| Objeto | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e áreas pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca. |
| Credor | UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| Data de assinatura | 17/05/2021 |
| Vigência - início | 17/05/2021 |
| Vigência - fim | --- |
| Valor Total | R$ 12.000.000,00 |
| Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
| Veículo de Publicação | --- |
Aditivos
Aditivos vinculados
0 dado(s) encontrado(s)
| Número do Aditivo | Objeto | Data | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Não há aditivos vinculados a esta ata. | ||||
Adesões
Ver todas
Adesões vinculadas
7 dado(s) encontrado(s)
| Órgão Aderente | Data | Valor | Ata de origem |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/03/2022 | R$ 154.845,00 | 026/2021 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | 11/06/2021 | R$ 6.000.000,00 | 026/2021 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2021 | R$ 1.500.000,00 | 026/2021 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11/06/2021 | R$ 9.000.000,00 | 026/2021 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | 11/06/2021 | R$ 6.000.000,00 | 026/2021 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | 11/06/2021 | R$ 4.500.000,00 | 026/2021 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | 11/06/2021 | R$ 6.000.000,00 | 026/2021 |
Arquivos
Documentos vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
| Ata de Registro de Preços |
|---|