RAIMUNDO NONATO MACIEL DE ARAUJO
12 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
RAIMUNDO NONATO MACIEL DE ARAUJO |
| Matrícula |
43222 |
| CPF |
***.432.8**-** |
| Data de Admissão |
01/04/1987 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Janeiro / 2024
| Mês / Ano | 01/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 275,37 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.478,03 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2024
| Mês / Ano | 02/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2024
| Mês / Ano | 03/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Abril / 2024
| Mês / Ano | 04/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Maio / 2024
| Mês / Ano | 05/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Junho / 2024
| Mês / Ano | 06/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Julho / 2024
| Mês / Ano | 07/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Agosto / 2024
| Mês / Ano | 08/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Setembro / 2024
| Mês / Ano | 09/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Outubro / 2024
| Mês / Ano | 10/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Novembro / 2024
| Mês / Ano | 11/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 266,86 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.486,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Dezembro / 2024
| Mês / Ano | 12/2024 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1100000000000 - SI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.412,00 |
| Descontos | R$ 533,72 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.890,79 |
| Indicador de Afastamento | --- |