3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
NATANAEL MELO CLEMENTE |
| Matrícula |
131249 |
| CPF |
***.124.8**-** |
| Data de Admissão |
03/08/2021 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.050,00 |
| Descontos | R$ 160,18 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.538,22 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.700,00 |
| Descontos | R$ 218,67 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.129,73 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.700,00 |
| Descontos | R$ 218,67 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.129,73 |
| Indicador de Afastamento | --- |