3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
| Matrícula |
93726 |
| CPF |
***.816.3**-** |
| Data de Admissão |
10/02/2003 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.912,84 |
| Descontos | R$ 711,14 |
| Outros Descontos | R$ 782,72 |
| Salário Líquido | R$ 5.414,91 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 0,00 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 0,00 |
| Indicador de Afastamento | --- |