3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ELIENE GOMES CARVALHO |
| Matrícula |
107951 |
| CPF |
***.703.7**-** |
| Data de Admissão |
24/03/2014 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 276,33 |
| Outros Descontos | R$ 714,03 |
| Salário Líquido | R$ 1.469,74 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 276,33 |
| Outros Descontos | R$ 714,03 |
| Salário Líquido | R$ 1.469,74 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 276,33 |
| Outros Descontos | R$ 714,03 |
| Salário Líquido | R$ 2.289,69 |
| Indicador de Afastamento | --- |