3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
LUIZ CATONHO DA SILVA |
| Matrícula |
102571 |
| CPF |
***.311.2**-** |
| Data de Admissão |
06/02/2006 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.054,32 |
| Descontos | R$ 330,74 |
| Outros Descontos | R$ 572,02 |
| Salário Líquido | R$ 2.127,01 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.054,32 |
| Descontos | R$ 345,12 |
| Outros Descontos | R$ 572,02 |
| Salário Líquido | R$ 2.215,34 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.054,32 |
| Descontos | R$ 345,12 |
| Outros Descontos | R$ 711,02 |
| Salário Líquido | R$ 2.076,34 |
| Indicador de Afastamento | --- |