11 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ROSELI MENDES DA SILVA |
| Matrícula |
146972 |
| CPF |
***.575.0**-** |
| Data de Admissão |
01/03/2025 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Março / 2025
| Mês / Ano | 03/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 305,60 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.894,40 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Abril / 2025
| Mês / Ano | 04/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 305,60 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.894,40 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Maio / 2025
| Mês / Ano | 05/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Junho / 2025
| Mês / Ano | 06/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Julho / 2025
| Mês / Ano | 07/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Agosto / 2025
| Mês / Ano | 08/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Setembro / 2025
| Mês / Ano | 09/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Outubro / 2025
| Mês / Ano | 10/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Novembro / 2025
| Mês / Ano | 11/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Dezembro / 2025
| Mês / Ano | 12/2025 |
| Cargo | (AT3) - ASSES TECNICA ESPECIAL |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 289,70 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.910,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |