3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
SIDCLEI MARQUES DA SILVA |
| Matrícula |
92401 |
| CPF |
***.528.5**-** |
| Data de Admissão |
04/04/2002 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.694,42 |
| Descontos | R$ 452,66 |
| Outros Descontos | R$ 1.011,29 |
| Salário Líquido | R$ 2.255,65 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.694,42 |
| Descontos | R$ 452,66 |
| Outros Descontos | R$ 1.042,07 |
| Salário Líquido | R$ 2.224,87 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.694,42 |
| Descontos | R$ 452,66 |
| Outros Descontos | R$ 1.003,22 |
| Salário Líquido | R$ 2.263,72 |
| Indicador de Afastamento | --- |