3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARCONE DA ROCHA MOURA |
| Matrícula |
130479 |
| CPF |
***.305.9**-** |
| Data de Admissão |
12/04/2021 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.050,00 |
| Descontos | R$ 160,18 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.504,82 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.700,00 |
| Descontos | R$ 218,67 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.096,33 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE PA CARREG. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.700,00 |
| Descontos | R$ 218,67 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.481,33 |
| Indicador de Afastamento | --- |