3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ANA CLEIDE DA SILVA |
| Matrícula |
42072 |
| CPF |
***.697.9**-** |
| Data de Admissão |
01/04/1987 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 0500000000000 - SGP - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 339,30 |
| Outros Descontos | R$ 858,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.783,24 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 0500000000000 - SGP - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 339,30 |
| Outros Descontos | R$ 858,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.538,20 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 0500000000000 - SGP - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 339,30 |
| Outros Descontos | R$ 931,15 |
| Salário Líquido | R$ 2.465,05 |
| Indicador de Afastamento | --- |