3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSE LUIS DA SILVA |
| Matrícula |
130799 |
| CPF |
***.307.7**-** |
| Data de Admissão |
01/03/2021 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE MOTONIVELADORA -SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.050,00 |
| Descontos | R$ 160,18 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.829,02 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE MOTONIVELADORA -SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 272,58 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.866,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | OPERADOR DE MOTONIVELADORA -SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 272,58 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.251,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |