3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARIA CORDEIRO DA ROCHA |
| Matrícula |
104502 |
| CPF |
***.021.3**-** |
| Data de Admissão |
06/09/2009 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 907,44 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 531,29 |
| Salário Líquido | R$ 1.089,71 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 907,44 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 531,29 |
| Salário Líquido | R$ 1.089,71 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 907,44 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 531,30 |
| Salário Líquido | R$ 1.089,70 |
| Indicador de Afastamento | --- |