3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
SANDRA RAMOS DOS SANTOS |
| Matrícula |
86738 |
| CPF |
***.627.4**-** |
| Data de Admissão |
01/03/2002 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.000,00 |
| Descontos | R$ 295,02 |
| Outros Descontos | R$ 527,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.159,56 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.000,00 |
| Descontos | R$ 295,02 |
| Outros Descontos | R$ 527,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.664,28 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.000,00 |
| Descontos | R$ 295,02 |
| Outros Descontos | R$ 527,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.664,28 |
| Indicador de Afastamento | --- |