3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARIA ELEDIL NOGUEIRA |
| Matrícula |
120324 |
| CPF |
***.321.1**-** |
| Data de Admissão |
23/02/2018 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.312,15 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.051,59 |
| Salário Líquido | R$ 1.954,21 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.312,15 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.051,59 |
| Salário Líquido | R$ 1.954,21 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.312,15 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.051,59 |
| Salário Líquido | R$ 1.954,21 |
| Indicador de Afastamento | --- |