3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSE ADILSON DOS SANTOS |
| Matrícula |
105876 |
| CPF |
***.178.6**-** |
| Data de Admissão |
24/08/2012 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.410,29 |
| Descontos | R$ 458,30 |
| Outros Descontos | R$ 1.685,60 |
| Salário Líquido | R$ 2.633,40 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.410,29 |
| Descontos | R$ 525,18 |
| Outros Descontos | R$ 560,87 |
| Salário Líquido | R$ 4.167,35 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.410,29 |
| Descontos | R$ 502,43 |
| Outros Descontos | R$ 1.370,35 |
| Salário Líquido | R$ 3.002,63 |
| Indicador de Afastamento | --- |