3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARIA JOSE DE MEDEIROS |
| Matrícula |
101478 |
| CPF |
***.910.6**-** |
| Data de Admissão |
25/05/2004 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 1.254,44 |
| Outros Descontos | R$ 1.471,91 |
| Salário Líquido | R$ 3.731,91 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 1.254,44 |
| Outros Descontos | R$ 1.471,63 |
| Salário Líquido | R$ 3.732,19 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 1.254,44 |
| Outros Descontos | R$ 1.525,63 |
| Salário Líquido | R$ 3.678,19 |
| Indicador de Afastamento | --- |