3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
CARLOS SEVERINO DA SILVA |
| Matrícula |
147660 |
| CPF |
***.434.9**-** |
| Data de Admissão |
01/05/2025 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ELETRICISTA DE MAQ. PES. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.066,78 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ELETRICISTA DE MAQ. PES. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.200,00 |
| Descontos | R$ 173,68 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.593,67 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ELETRICISTA DE MAQ. PES. - SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 2.200,00 |
| Descontos | R$ 173,68 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.026,32 |
| Indicador de Afastamento | --- |