3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ZILDA DIAS DE LIRA |
| Matrícula |
117262 |
| CPF |
***.096.6**-** |
| Data de Admissão |
30/09/2016 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 596,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.410,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 596,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.410,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 596,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.410,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |