3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
LUIZ DE MESQUITA LEITE |
| Matrícula |
152013 |
| CPF |
***.594.7**-** |
| Data de Admissão |
01/02/2026 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ADMINISTRADOR |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.589,50 |
| Descontos | R$ 506,21 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.109,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ADMINISTRADOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.589,50 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.615,83 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ADMINISTRADOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.589,50 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.615,83 |
| Indicador de Afastamento | --- |