3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
FERNANDO MACEDO SANTOS |
| Matrícula |
149426 |
| CPF |
***.257.3**-** |
| Data de Admissão |
01/01/2026 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ANALIS.TEC.APOIO ADM.ESPORTIVO |
| Lotação | 2000000000000 - SMESP - SEC MUN DE ESPORTE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 272,58 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.927,42 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ANALIS.TEC.APOIO ADM.ESPORTIVO |
| Lotação | 2000000000000 - SMESP - SEC MUN DE ESPORTE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 272,58 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.927,42 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ANALIS.TEC.APOIO ADM.ESPORTIVO |
| Lotação | 2000000000000 - SMESP - SEC MUN DE ESPORTE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.200,00 |
| Descontos | R$ 272,58 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.927,42 |
| Indicador de Afastamento | --- |