3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
RAFAELLA SOUZA MOURA |
| Matrícula |
107365 |
| CPF |
***.180.9**-** |
| Data de Admissão |
17/02/2014 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0400000000000 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.800,00 |
| Descontos | R$ 331,05 |
| Outros Descontos | R$ 458,98 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,77 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0400000000000 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.800,00 |
| Descontos | R$ 331,05 |
| Outros Descontos | R$ 458,98 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,77 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 0400000000000 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 4.800,00 |
| Descontos | R$ 331,05 |
| Outros Descontos | R$ 458,98 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,77 |
| Indicador de Afastamento | --- |