3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
LORRAINNE CANUTO LIMA |
| Matrícula |
110829 |
| CPF |
***.781.0**-** |
| Data de Admissão |
09/07/2014 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.826,05 |
| Salário Líquido | R$ 3.184,10 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.851,05 |
| Salário Líquido | R$ 3.159,10 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.851,05 |
| Salário Líquido | R$ 3.159,10 |
| Indicador de Afastamento | --- |