3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
CAMILA DOS SANTOS |
| Matrícula |
142981 |
| CPF |
***.907.9**-** |
| Data de Admissão |
25/06/2024 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ENFERMEIRO - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 406,77 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.911,41 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ENFERMEIRO - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 406,77 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.911,41 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ENFERMEIRO - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 406,77 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.911,41 |
| Indicador de Afastamento | --- |