3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
VANIA MARIA MENEZES GAMA |
| Matrícula |
30732 |
| CPF |
***.682.1**-** |
| Data de Admissão |
24/11/1995 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.083,17 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.064,13 |
| Salário Líquido | R$ 3.128,98 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.083,17 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.064,13 |
| Salário Líquido | R$ 3.128,98 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.083,17 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.064,13 |
| Salário Líquido | R$ 3.128,98 |
| Indicador de Afastamento | --- |