4 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
YAGO DUARTE DE OLIVEIRA |
| Matrícula |
149364 |
| CPF |
***.348.2**-** |
| Data de Admissão |
01/01/2026 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | COORDENADOR ADJUNTO |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 5.500,00 |
| Descontos | R$ 1.018,11 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.481,89 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | COORDENADOR ADJUNTO |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 5.500,00 |
| Descontos | R$ 761,97 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.738,03 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | COORDENADOR ADJUNTO |
| Lotação | 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 5.500,00 |
| Descontos | R$ 761,97 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.738,03 |
| Indicador de Afastamento | --- |