3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSIMAR PEREIRA DA SILVA |
| Matrícula |
93688 |
| CPF |
***.738.5**-** |
| Data de Admissão |
04/02/2003 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 626,05 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 3.359,47 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 626,05 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 3.359,47 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 626,05 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 4.849,93 |
| Indicador de Afastamento | --- |