3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ROSA SOARES DOS SANTOS |
| Matrícula |
106571 |
| CPF |
***.715.6**-** |
| Data de Admissão |
01/09/1997 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.527,82 |
| Descontos | R$ 1.190,66 |
| Outros Descontos | R$ 900,75 |
| Salário Líquido | R$ 4.042,56 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.527,82 |
| Descontos | R$ 1.190,66 |
| Outros Descontos | R$ 900,75 |
| Salário Líquido | R$ 4.042,56 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.663,66 |
| Descontos | R$ 1.396,04 |
| Outros Descontos | R$ 904,78 |
| Salário Líquido | R$ 4.236,14 |
| Indicador de Afastamento | --- |